Technische Daten | |
Hersteller: | Carson |
Bezeichnung: | Zoom 13 |
Motorenart: | für Bürstenmotoren |
Spannungsbereich: | 4,8- 9,6 V |
Zellenzahl: | 4-8 NiMH Zellen, 2 LiPo Zellen |
Belastbarkeit (Turns): | 13 |
Belastbarkeit (Dauer, 5 Minuten): | 22A |
Belastbarkeit (Kurz, 30 Sekunden): | 35A |
Belastbarkeit (Peak, 1 Sekunde): | 45A |
Schaltfrequenz: | 3300 Hz |
Abmessungen: | 40 x 36 x 14 mm |
BEC | 5V max. 1,5A |
Gewicht (mit Kabeln): | 52g |
Gewicht (ohne Kabel): | g |
Datenblatt |
Wie fast alle meine Regler sollte auch dieser den Weg sowohl in die S7 Boote als auch in die 1:10er Autos finden. Er ist waserdicht und hat einen Rückwärtsgang und eine Bremse. Jedoch scheine ich mit den Carson Reglern kein Glück zu haben. Schon bei den ersten Versuchen brennt der Regler durch, obwohl in der Motor, ein Graupner Speed 600 7,2V, nicht überlasten kann. Der vierte Carson Regler innerhalb von 3 Monaten, der aus unbekannten Gründen kaputt geht und damit auch der letzte, da ich nach dieser Erfahrung in Zukunft keine Carson Regler mehr kaufen werde. Die gemachten Erfahrungen reichen mir.