Der Motor wurde sowohl mit meiner Hopf Thunder, als auch mit meiner Hopf Orca jeweils als Standard Antriebsmotor mitgeliefert.
Herstellerangaben (manufacturer’s data):
Bauform (type): | 800 Brushed |
Betriebsspannung (operating voltage): | 18 V/DC |
Zellenzahl NiCd/NiMH (cells NiCd/NiMH): | 12 – 20 |
Last-Strom (load current): | 21,3 A |
Max. Strom (max. current): | 40 A |
Leerlaufstrom (no load current): | 2,5 A |
Drehzahl: (pro V) (revolutions (per V)) | 1100 U/min |
Abm.: (Ř x L) (dimension. (Ř x L)) | 48 mm x 68 mm |
Wellen-Ř (shaft-Ř): | 5 mm |
Montagegewinde-Abstand (mountingthread-distance): | mm |
Gewicht (weight): | 450 g |
Technische Daten
Betriebsspannungsbereich 16…24 V
Blockierstromaufnahme 166 A
Ř 48 mm
Freie Wellenlänge 13 mm
Gehäuselänge 68 mm
Höchster Wirkungsgrad 82 %
Leerlaufstromaufnahme 2,5 A
Stromaufnahme bei max. Wirkungsgrad 21,3 A
Gewicht ca. 450 g
Zulässige Motorlaufrichtung R und L
Leerlaufdrehzahl 24000 U/min
Wellendurchmesser 5 mm
Nennspannung 20 V